Ringkasan ini bersifat edukatif. Untuk data teknis, prioritaskan paytable, halaman provider, atau dokumen pengujian resmi.
Istilah inti
| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| RTP | Return to Player; persentase teoretis jangka panjang. |
| RNG | Random Number Generator. |
| Scatter | Simbol pemicu fitur pada banyak game. |
| Wild | Simbol pengganti dalam kombinasi tertentu. |
| Multiplier | Pengali nilai kemenangan. |
| Volatilitas | Pola variasi hasil. |
| Payline | Garis pembayaran. |
| Ways | Sistem kombinasi berbasis reel berurutan. |
| Tumble | Simbol pemenang hilang lalu simbol baru turun. |
| Free Spins | Putaran bonus tanpa biaya spin tambahan sesuai aturan. |
| Jackpot | Hadiah besar fixed atau progressive. |
| Ante Bet | Taruhan tambahan untuk memodifikasi peluang fitur. |
| Bonus Buy | Pembayaran untuk langsung mengakses bonus pada game tertentu. |
| Max Win | Batas maksimum kemenangan sesuai aturan game. |
| Base Game | Mode permainan utama. |
| Bonus Game | Mode fitur bonus. |
| DP | Deposit. |
| WD | Withdrawal. |
| Turnover | Total aktivitas yang dihitung sesuai ketentuan. |
| KYC | Know Your Customer / verifikasi identitas. |
| Gacor | Slang komunitas, bukan parameter teknis. |
| Hit Rate | Frekuensi kemenangan secara statistik. |
| House Edge | Keunggulan matematis penyelenggara pada game tertentu. |
| Progressive | Nilai hadiah bertambah dari pool. |
| Fixed Jackpot | Jackpot bernilai tetap. |
| Reel | Kolom simbol. |
| Row | Baris simbol. |
| Paytable | Tabel pembayaran dan aturan. |
| Feature | Mekanika tambahan. |
| Collector | Simbol yang mengumpulkan nilai tertentu. |
| Prize Symbol | Simbol bernilai hadiah sesuai desain. |
| Sticky Wild | Wild yang tetap di posisi tertentu selama fitur. |
| Expanding Wild | Wild yang meluas pada reel/baris. |
| Cascading | Sinonim umum untuk tumble/cascade. |
| Provably Fair | Sistem yang menyediakan metode verifikasi hasil pada game tertentu. |
| Seed | Nilai awal yang digunakan dalam algoritma acak tertentu. |
| Settlement | Penyelesaian transaksi/hasil. |
| Balance | Saldo akun. |
| Session | Periode aktivitas pengguna. |
| Responsible Gaming | Kerangka untuk mengurangi risiko dan dampak negatif aktivitas gaming. |
Sumber & referensi
- Gaming Laboratories International — RNG Certification
- Gaming Laboratories International — Responsible Gaming
Data diperiksa pada 8 Oktober 2026. Spesifikasi game dapat berubah menurut versi, konfigurasi, atau yurisdiksi.
